| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ଥାନାର ନାମ | ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାଇନ ନମ୍ବର | C.U.G ଅଫିସିଆଲ ନମ୍ବର | ଇ-ମେଲ |
|---|---|---|---|---|
| ୧ | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର | ୦୬୭୨୭-୨୩୨୨୨୨ | ୯୪୩୮୯୧୬୨୬୬ | iic[dot]kdp[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| ୨ | ସଦର | ୦୬୭୨୭-୨୨୧୭୧୭ | ୯୪୩୮୯୧୬୨୬୫ | iic[dot]kdpsadar[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| ୩ | ଡେରାବିଶ | ୦୬୭୨୭-୨୬୩୮୦୨ | ୯୪୩୭୮୮୯୧୧୮ | iic[dot]derabis[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| ୪ | ମାର୍ଶାଘାଇ | ୦୬୭୨୭-୨୨୧୧୨୯ | ୯୪୩୮୯୧୬୨୬୮ | iic[dot]marsaghai[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| ୫ | ପାଟକୁରା | ୦୬୭୨୭-୨୬୦୭୭୩ | ୯୪୩୮୯୧୬୨୭୦ | iic[dot]patkura[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| ୬ | ମହାକାଳପଡ଼ା | ୦୬୭୨୭-୨୭୧୩୩୧ | ୯୪୩୮୯୧୬୨୬୭ | iic[dot]mahakalapada[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| 7 | ଏନର୍ଜି | ୦୬୭୨୭-୨୧୧୭୦୦ | ୯୪୩୮୯୧୬୨୬୩ | iic[dot]egykdp[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| ୮ | ଜମ୍ବୂ ମେରାଇନ | ୯୪୩୮୯୧୬୨୬୪ | iic[dot]marine[at]odishapolice[dot]gov[dot]in | |
| ୯ | ତନ୍ତିଆପାଳ ମେରାଇନ | |||
| ୧୦ | ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ | ୦୬୭୨୯-୨୨୪୩୩୯ | ୯୪୩୮୯୧୬୫୨୫ | iic[dot]pattamundai[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| ୧୧ | ରାଜନଗର | ୦୬୭୨୯-୨୪୨୪୫୯ | ୯୪୩୮୯୧୬୫୨୭ | iic[dot]rajnagar[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| ୧୨ | ଆଳି | ୦୬୭୨୯-୨୪୧୨୭୯ | ୯୪୩୮୯୧୬୨୬୧ | iic[dot]aul[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| ୧୩ | ରାଜକନିକା | ୦୬୭୨୯-୨୭୮୬୪୦ | ୯୪୩୮୯୧୬୫୨୬ | iic[dot]rajkanika[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| ୧୪ | ନିକିରାଇ | ୦୬୭୨୭-୨୭୮୬୯୦ | ୯୪୩୮୯୧୬୨୬୯ | iic[dot]nikirai[at]odishapolice[dot]gov[dot]in |
| ୧୫ | ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ |
- ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦଲିଲ
- ନୋଟିସ୍
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ଫର୍ମ
- ସେବା
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- କୋଭିଡ୍ -୧୯
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର