| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kendrapara Municipality(Ward No-11)-Lailatun Nishan (Copy 2) | 09/03/2022 | 2022030951-1_1.pdf (1.84 MB) | ||
| 102 | Kendrapara Municipality(Ward No-11)-Lailatun Nishan | 09/03/2022 | 2022030936_0.pdf (1.07 MB) | ||
| 103 | Kendrapara Municipality(Ward No-10)-Sangita Sahoo | 09/03/2022 | 2022030935.pdf (1.81 MB) | ||
| 104 | Kendrapara Municipality(Ward No-10)-Rasmita Sing (Copy 2) | 09/03/2022 | 2022030913.pdf (2.69 MB) | ||
| 105 | Kendrapara Municipality(Ward No-10)-Rasmita Sing | 09/03/2022 | 2022030953.pdf (2.71 MB) | ||
| 106 | Kendrapara Municipality(Ward No-10)-Madhusmita Sahoo | 09/03/2022 | 2022030944.pdf (1.9 MB) | ||
| 107 | Kendrapara Municipality(Ward No-10)-Tulasi Moharana | 09/03/2022 | 2022030973-1.pdf (2.21 MB) | ||
| 108 | Kendrapara Municipality(Ward No-10)-Sarala Sahoo | 09/03/2022 | 2022030981-1.pdf (2.02 MB) | ||
| 109 | Kendrapara Municipality(Ward No-9)-Kamalakanta Behera (Copy-2) | 09/03/2022 | 2022030926.pdf (2.16 MB) | ||
| 110 | Kendrapara Municipality(Ward No-9)-Kamalakanta Behera | 09/03/2022 | 2022030929.pdf (2.11 MB) | ||
| 111 | Kendrapara Municipality(Ward No-9)-Gauranga Charan Behera | 09/03/2022 | 20220309100.pdf (1.18 MB) | ||
| 112 | Kendrapara Municipality(Ward No-9)-Abhay kumar Behera | 09/03/2022 | 2022030976.pdf (3.06 MB) | ||
| 113 | Kendrapara Municipality(Ward No-9)-Arjun Charan Behera | 09/03/2022 | 2022030932-1.pdf (2.2 MB) | ||
| 114 | Kendrapara Municipality(Ward No-8)-Smrutipragyana Satpathy | 09/03/2022 | 2022030958.pdf (7.4 MB) | ||
| 115 | Kendrapara Municipality(Ward No-8)-Sasmita Swain | 09/03/2022 | 2022030941-1.pdf (2.87 MB) | ||
| 116 | Kendrapara Municipality(Ward No-8)-Sasmita Sahoo | 09/03/2022 | 2022030963_0.pdf (1.5 MB) | ||
| 117 | Kendrapara Municipality(Ward No-8)-Sasmita Das | 09/03/2022 | 2022030980.pdf (2.13 MB) | ||
| 118 | Kendrapara Municipality(Ward No-8)-Jyotsnamayee Jena | 09/03/2022 | 2022030921-1.pdf (2.24 MB) | ||
| 119 | Kendrapara Municipality(Ward No-8)-Gulsari Bibi | 09/03/2022 | 2022030943.pdf (2.03 MB) | ||
| 120 | Kendrapara Municipality(Ward No-8)-Ajaylaxmi Sahoo | 09/03/2022 | 2022030951_1.pdf (2.4 MB) |
- ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦଲିଲ
- ନୋଟିସ୍
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ଫର୍ମ
- ସେବା
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- କୋଭିଡ୍ -୧୯
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର